Four combiné



Nos fours combinés peuvent être à gaz ou électriques. Ils disposent d’une chambre de cuisson brillantée en inox avec plafond et fond en acier, compatible avec vos plateaux GN 1/1 et GN 2/1.

Les fours à convection Repagas sont équipés de plusieurs éléments pour faciliter leur utilisation : ventilateur de cuisson et générateur de vapeur, éclairage halogène de la chambre de cuisson, panneau de commande électromécanique ou numérique selon le modèle, structure porte-plateaux extractible, porte à positions intermédiaires d’arrêt à 90º et 130º avec double vitrage trempé et chambre à air ouverte, bacs de récupération et système d’écoulement des liquides de condensation.

Par mesure de sécurité, les fours à convection disposent d’un isolant thermique en fibre céramique avec barrière anti-rayonnement, de thermiques et thermostats connectés à des alarmes et d’un indice de protection IPX5.  Le panneau déflecteur entre la chambre de cuisson et le compartiment de l’échangeur/ventilateur avec ouverture latérale facilitent le nettoyage et l’entretien.


Modèles et spécifications

ÉNERGIE MODELLO DIMENSIONS ALIMENTATION LE VOLUME
Électrique HE-611/1_Eléctrico 920 x 874 x 730 mm 10.10 kw 0.95 m3
Électrique HE-1011/1_Eléctrico 920 x 874 x 975 mm 17.30 kw 1.21 m3
Électrique HE-1221/1_Eléctrico 1.183 x 1.090 x 1.107mm 27.50 kw 2.07 m3
Gaz HG-611/1_Gas 920 x 874 x 730 mm 13.50 kw 0.95 m3
Gaz HG-1011/1_Gas 920 x 874 x 975 mm 19.50 kw 1.21 m3
Gaz HG-1221/1_Gas 1.183 x 1.090 x 1.107mm 32.50 kw 2.07 m3
Électrique HE-611/2_Eléctrico 920 x 874 x 730 mm 10.10 kw 0.98 m3
Électrique HE-1011/2_Eléctrico 920 x 874 x 975 mm 17.30 kw 1.21 m3
Électrique HE-1221/2_Eléctrico 1.183 x 1.090 x 1.197 mm 27.50 kw 2.18 m3
Électrique HE-2011/2_Eléctrico 929 x 892 x 1.795 mm 34.30 kw 2.07 m3
Électrique HE-2021/2_Eléctrico 1.193 x 1.074 x 1.795 mm 55.50 kw 3.04 m3
Gaz HG-611/2_Gas 920 x 874 x 730 mm 13.50 kw 0.98 m3
Gaz HG-1011/2_Gas 920 x 874 x 975 mm 19.50 kw 1.21 m3
Gaz HG-1221/2_Gas 1.183 x 1.090 x 1.197 mm 32.50 kw 2.18 m3
Gaz HE-2011/2_Gas 929 x 892 x 1.795 mm 37.00 kw 2.07 m3
Gaz HE-2021/2_Gas 1.193 x 1.074 x 1.795 mm 55.00 kw 3.04 m3
Électrique HE-611/3_Eléctrico 920 x 874 x 730 mm 10.10 kw 0.98 m3
Électrique HE-1011/3_Eléctrico 920 x 874 x 975 mm 17.30 kw 1.21 m3
Électrique HE-1221/3_Eléctrico 1.183 x 1.090 x 1.197 mm 27.50 kw 2.03 m3
Électrique HE-2011/3_Eléctrico 929 x 892 x 1.795 mm 34.30 kw 2.07 m3
Électrique HE-2021/3_Eléctrico 1.193 x 1.074 x 1.795 mm 55.50 kw 2.30 m3
Gaz HE-611/3_Gas 920 x 874 x 730 mm 13.50 kw 0.98 m3
Gaz HE-1011/3_Gas 920 x 874 x 975 mm 19.50 kw 1.21 m3
Gaz HE-1221/3_Gas 1.183 x 1.090 x 1.197 mm 32.50 kw 2.03 m3
Gaz HE-2011/3_Gas 929 x 892 x 1.795 mm 37.00 kw 2.07 m3
Gaz HE-2021/3_Gas 1.193 x 1.074 x 1.795 mm 55.00 kw 2.30 m3

Contact

Avda Fuenlabrada 12
28970 Humanes de Madrid
Tel: +34 91 604 82 44
Fax: +34 91 604 81 78
info@yogalavapies.com

Si continuas utilizando este sitio aceptas el uso de cookies. más información

Los ajustes de cookies de esta web están configurados para "permitir cookies" y así ofrecerte la mejor experiencia de navegación posible. Si sigues utilizando esta web sin cambiar tus ajustes de cookies o haces clic en "Aceptar" estarás dando tu consentimiento a esto.

Cerrar